當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 冷卻循環(huán)水機(jī) > 冷熱一體機(jī) > NP-HAC冷熱一體恒溫機(jī)
簡(jiǎn)要描述:HAC系列冷熱一體恒溫機(jī)廣泛應(yīng)用于塑膠、擠出、注塑、發(fā)泡機(jī)械,醫(yī)藥、化工行業(yè),能急速加溫,急速冷卻設(shè)備所需溫度,并能控制多個(gè)面路不同溫度,循環(huán)于產(chǎn)品成型過程重的周圍,提高生產(chǎn)效率。
產(chǎn)品分類
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
HAC系列冷熱一體恒溫機(jī)廣泛應(yīng)用于塑膠、擠出、注塑、發(fā)泡機(jī)械,醫(yī)藥、化工行業(yè),能急速加溫,急速冷卻設(shè)備所需溫度,并能控制多個(gè)面路不同溫度,循環(huán)于產(chǎn)品成型過程重的周圍,提高生產(chǎn)效率。
冷熱一體恒溫機(jī) 特點(diǎn):
體積小,重量輕,操作簡(jiǎn)單。
可根據(jù)生產(chǎn)所需提供冷卻循環(huán)水給設(shè)備冷卻或者提供熱水進(jìn)行升高溫度,同時(shí)可將溫度恒定在±1℃。一鍵操作,轉(zhuǎn)換方便,升、降溫速度快。
主機(jī)選用進(jìn)口壓縮機(jī),內(nèi)置安全保護(hù),噪音低,穩(wěn)定耐用。
不銹鋼開放式水箱,清洗維護(hù)方便、堅(jiān)固耐用。
保護(hù)措施齊全,智能故障指示、蜂鳴報(bào)警.自動(dòng)化程度高,無(wú)需專人操作。
型號(hào)規(guī)格參數(shù)
規(guī)格型號(hào) | HAC01 | HAC02 | HAC03 | HAC05 | HAC08 | HAC10 | HAC12 | HAC15 | HAC20 | HAC25 | ||
額定制冷量 | 50Hz | KW | 2.7 | 5.3 | 9.1 | 14.9 | 23.4 | 29.8 | 35.4 | 45.9 | 62.0 | 70.0 |
10³kcal/h | 2.4 | 4.6 | 7.8 | 12.8 | 20.1 | 25.6 | 30.4 | 39.5 | 53.3 | 60.2 | ||
輸入電源 | V/Hz | 220/50 | 220/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | 380/50 | |
壓縮機(jī)功率 | KW | 0.88 | 1.7 | 2.6 | 4.3 | 6.8 | 8.6 | 9.2 | 13.3 | 18.0 | 20.2 | |
節(jié)流方式 | 毛細(xì)管/膨脹閥 | |||||||||||
制冷劑 | R22/R407c/R410a | |||||||||||
冷凝劑 | 類型 |
| 高效紫銅管套鋁翅片+低噪音外轉(zhuǎn)子風(fēng)機(jī) | |||||||||
蒸發(fā)器 | 款式 |
| 水箱盤管式/殼管式/不銹鋼板式 | |||||||||
水箱容量 | L | 20 | 40 | 50 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | |
冷凍水泵 | 水流量 | m3/H | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.5 | 4.0 | 5.0 | 6.5 | 7.5 | 10.6 | 12.0 |
接管口徑 | ND | 15 | 20 | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
功率 | KW | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
加熱裝置 | 功率 | KW | 2 | 2 | 6 | 9 | 12 | 15 | 18 | 18 | 24 | 27 |
安全保護(hù) | 壓縮機(jī)過熱保護(hù),過流保護(hù),高低壓力保護(hù),超溫保護(hù),流量保護(hù),相序/缺相保護(hù),排氣過熱保護(hù),防凍保護(hù). | |||||||||||
機(jī)械重量 | KG | 75 | 120 | 150 | 180 | 230 | 260 | 350 | 650 | 750 | 950 |
產(chǎn)品咨詢
歡迎您關(guān)注我們的微信公眾號(hào)了解更多信息